Nazwa imprezy | Data | Wyniki | FOTO |
Biegamy Pomagamy - Oborniki Śląskie | 02.04.2017 | 4,5 km | 7,5 km | 10,4 km | |
GO Bieg z fizjoterapią | 01.04.2017 | ||
Wrocławska Trzydziestka | 05.03.2017 | ||
Tropem Wilczym | 26.02.2017 | ||
Cross Trzebnicki | 18.02.2017 | ||
Bieg Karnawałowy | 04.02.2017 | ||
Get Back Stadium Gym Race | 20.11.2016 | Wyniki | |
Bieg Niepodległości z wąsem | 11.11.2016 | Online | |
Gogen Bieg Trzech Wzgórz | 15.10.2016 | Online | |
Długa Dyszka | 09.10.2016 | Online | |
Bielański Bieg Rodzinny | 24.09.2016 |
5 km 10 km |
|
Bieg IT | 18.09.2016 | ||
17.09.2016 | Open | ||
1. Bieg Oborygena | 27.08.2016 | Online | |
Wrocławka Trzydziestka | 17.07.2016 | OPEN KOBIETY KAT.WIEK. | link |
7. Biegaj w Siechnicach | 04.06.2016 | 5KM 10KM KATEGORIE WIEKOWE KOBIETY10KM KOBIETY5KM GMINA10KM GMINA5KM PRO RUN10KM PRO RUN5KM AXIT IT WOZKI5KM | |
Sky Tower Run | 21.05.2016 | OPEN OPEN KOBIETY KATEGORIE WIEKOWE BIEG CHARYTATYWNY DRUZYNY FIRMOWE DRUZYNY DZIENNIKARZY DRUZYNY SKYTOWER DZIENNIKARZE FIRMY OPEN FIRMY SKYTOWER OPEN WYNIKI SERIE | link |
Bieg IT Warszawa, 10 km | 14.05.2016 | OPEN KOBIETY DRUZYNY KATEG.WIEK. | link 1, link 2 |
2. Bieg z Konstytucją | 03.05.2016 | 2240M OPEN 5km 1120M OPEN10km KOBIETY GMINA KATEG.WIEK. | link |
Bieg Śladem Księgi Henrykowskiej | 28.04.2016 | 10KM 21KM 10KM KOBIETY 21KM KOBIETY KAT.WIEK KAT.DODATKOWE | link |
4. GoGen Bieg Zwycięzców | 09.04.2016 |
5 KM: OPEN | OPEN KOBIETY | KATEGORIE WIEKOWE | WOZKI | AZS 10 KM: OPEN | KATEGOEIR WIEKOW | KOBIETY | AZS |
link |
Bieg Bez Medalu | 02.04.2016 | OPEN 3KM OPEN 6KM OPEN 9KM | link |
Wrocławska Trzydziestka | 28.02.2016 | OPEN 30KM 28.02.2016 KATEGORIE WIEKOWE 28.02.2016 | link |
4. Cross Trzebnicki | 20.02.2016 | wyniki | link |
Bieg Karnawałowy | 06.02.2016 | wyniki | link |
Bieg Niepodległości z wąsem | 11.11.2015 | OPEN | KATEGORIE WIEKOWE | KOBIETY | link |
2. Bieg Trzech Wzgórz | 17.10.2015 | OPEN 10KM BTW 2015 KATEGORIE WIEKOWE 10KM BTW 2015 KOBIETY BTW 2015 | link |
1. Długa Dyszka - Długołęka | 04.10.2015 | OPEN 10KM DłUGADYSZKA KATEGORIE WIEKOWE 10KM DłUGADYSZKA | link |
Bieg IT - Wrocław | 26.09.2015 | wyniki | |
2. Bielański Bieg Rodzinny | 20.09.2015 | OPEN 10KM KATEGORIE WIEKOWE 10KM wyniki 5km | |
Cała Polska Biega - Rawicz też | 06.09.2015 |
Bieg: open, kategorie wiekowe NW: open, kategorie wiekowe |
|
Wrocławska Trzydziestka | 12.07.2015 | OPEN 30KM KATEGORIE WIEKOWE 30KM | |
6. Biegaj w Siechnicach | 23.05.2015 | OPEN 10KM KAT WIEK 10KM PRO RUN 10KM GMINA SIECHNICE 10KM | |
Bieg IT - Warszawa | 16.05.2015 | OPEN 10KM KAT WIEK 10KM DRUŻYNY 10KM | |
Kobierzycki Bieg z Konstytucją | 03.05.2015 | OPEN 10KM KAT WIEK 10KM KATEGORIE WIEKOWE 5KM OPEN 5KM | |
GO Bieg | 11.04.2015 | OPEN 10KM DRUZYNY 10KM KAT WIEK 10KM DRUZYNY 5KM OPEN 5KM | |
III Cross Trzebnicki | OPEN KOBIETY KAT WIEK GMINA TRZEBNICA | ||
Wrocławska Trzydziestka | 22.02.2015 | OPEN KOBIETY KAT WIEK | |
Bieg Niepodległości... z wąsem | 11.11.2014 | ||
1. Bieg Instytutu Lotnictwa | 19.10.2014 | ||
1. Bieg Trzech Wzgórz | 11.10.2014 | ||
1. Bielański Bieg Rodznny | 28.09.2014 |
4,5 km: OPEN, Kat. Wiek., Gmina, Nordic Walking 9 km : OPEN, Kat. Wiek., Gmina |
|
Bieg IT Wrocław | 07.06.2014 | 10 km, praca, student, kat. wiek. | |
5. Biegaj w Siechnicach | 25.05.2014 | ||
2. GO! Bieg | 12.04.2014 | 5km, 5km kat, 10km, 10 km kat | |
2. Cross Trzebnicki | 09.03.2014 | Wyniki | |
Wrocławska 30-tka | 23.02.2014 | Wyniki | |
Żebyś biegał na cały ROCK! - etap 4 | 11.01.2014 | Wyniki | |
Wrocławski Bieg Niepodległości z wąsem | 11.11.2013 | Wyniki | |
Górska Dziesiątka w Świeradowie-Zdroju | 12.10.2013 | Wyniki | |
Żebyś biegał na cały ROCK! - etap 3 | 22.09.2013 | Wyniki | |
Otwarcie ścieżki biegowej - park Szczodre 8,7 km | 08.09.2013 | Wyniki | |
Wrocławska 30-tka | 18.08.2013 | Wyniki | |
Otwarcie ścieżki biegowej FORTUM | 11.08.2013 | Wyniki | |
Wrocławska 30-tka | 17.07.2013 | Wyniki | |
I Smolecka (Za)dyszka | 29.06.2013 | Wyniki | |
Żebyś biegał na cały ROCK! edycja 2 | 15.06.2013 | Wyniki | |
Biegaj w Siechnicach - 10 km | 25.05.2013 | Wyniki | |
Bieg wokół Rancza | 19.05.2013 | Wyniki | |
Bieg Firmowy | 18.05.2013 | Wyniki | |
Żebyś biegał na cały ROCK! edycja 1 | 06.04.2013 | Open | |
1. Cross Trzebnicki | 10.03.2013 | Open | |
Wrocławska 30-tka | 03.03.2013 | Open - Kat. wiekowe - Rundy | |
III Bieg o puchar burmistrza Siechnic | 26.05.2012 | Open |